journal
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
journal [2025-09-10 14:16:11] – [8:00 Compléments de modélisation tronc commun par Benjamin Boutin] benjamin.boutin@univ-rennes1.fr | journal [2025-09-18 10:15:48] (Version actuelle) – benjamin.boutin@univ-rennes1.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
Ceci est le journal de bord de l' | Ceci est le journal de bord de l' | ||
+ | |||
+ | ===== 2025-09-15 ===== | ||
+ | ==== 09:45 TD d' | ||
+ | Présentation des TD. | ||
+ | |||
+ | Thèmes d' | ||
+ | par la résolution du [[https:// | ||
+ | ==== 13:15 TD d' | ||
+ | Thèmes d' | ||
+ | par la résolution du [[https:// | ||
===== 2025-09-03 ===== | ===== 2025-09-03 ===== | ||
Ligne 18: | Ligne 28: | ||
Interpolation polynomiale (base de Lagrange, forme de Newton et différences divisées, formule d' | Interpolation polynomiale (base de Lagrange, forme de Newton et différences divisées, formule d' | ||
+ | ===== 2025-17-09 ===== | ||
+ | ==== 08:00 Modélisation (tronc commun) ==== | ||
+ | |||
+ | Méthodes itératives (rayon spectral, résolution de systèmes linéaires, principe de point fixe, critère d' | ||
Ligne 152: | Ligne 166: | ||
===== 2024-09-26 ===== | ===== 2024-09-26 ===== | ||
- | ==== 08:00 Modélisation (tronc commun) ==== | ||
- | |||
- | Méthodes itératives (rayon spectral, résolution de systèmes linéaires, principe de point fixe, critère d' | ||
==== 09:45 Modélisation (tronc commun) ==== | ==== 09:45 Modélisation (tronc commun) ==== |
journal.1757506571.txt.gz · Dernière modification : 2025-09-10 14:16:11 de benjamin.boutin@univ-rennes1.fr