option-c
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
option-c [2025-09-07 20:19:38] – [Planning semaine] delphine.boucher@univ-rennes1.fr | option-c [2025-10-16 13:04:12] (Version actuelle) – [Planning semaine] delphine.boucher@univ-rennes1.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
===== Planning semaine | ===== Planning semaine | ||
- | mardi 9 septembre, 8H00, 306, cours de tronc commun, Interpolation, | + | mardi 21 octobre, 8H, salle 13, Exemple |
- | mercredi 10 septembre, 15H00, amphi L, cours de tronc commun, Rappels de probabilités 4 | + | mardi 21 octobre, 13H15, salle 121, TP Euclide |
- | + | ||
- | jeudi 11 septembre, 8H00, 304, cours de tronc commun, Equations différentielles. Approximation numérique. | + | |
- | + | ||
- | jeudi 11 septembre, 9H45, 304, cours de tronc commun, Algèbre linéaire 2 | + | |
---- | ---- | ||
===== Planning année | ===== Planning année |
option-c.1757269178.txt.gz · Dernière modification : 2025-09-07 20:19:38 de delphine.boucher@univ-rennes1.fr