administration:cuisine:2018-semaine-26
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| administration:cuisine:2018-semaine-26 [2018/06/22 11:10] – regis.supper@univ-rennes1.fr | administration:cuisine:2018-semaine-26 [2021/08/21 21:54] (Version actuelle) – ancienne révision (2018/06/01 12:07) restaurée 129.20.126.25 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| * vendredi **non-végét** | * vendredi **non-végét** | ||
| * vendredi végét | * vendredi végét | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | * Repas du soir **nouveauté** | ||
| - | |||
| - | <doodle | ||
| - | title=" | ||
| - | voteType=" | ||
| - | fieldwidth=" | ||
| - | adminUsers=" | ||
| - | > | ||
| - | * Allergie alimentaire | ||
| - | * lundi soir **non-végét** | ||
| - | * lundi soir végét | ||
| - | * mardi soir **non-végét** | ||
| - | * mardi soir végét | ||
| - | * mercredi soir **non-végét** | ||
| - | * mercredi soir végét | ||
| - | * jeudi soir **non-végét** | ||
| - | * jeudi soir végét | ||
| - | * vendredi soir **non-végét** | ||
| - | * vendredi soir végét | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 57: | Ligne 35: | ||
| > | > | ||
| - | * **lundi | + | * **lundi** |
| - | * **lundi soir** | + | * **mardi** |
| - | * **mardi | + | * **mercredi** |
| - | * **mardi soir** | + | * **jeudi** |
| - | * **mercredi | + | * **vendredi** |
| - | * **mercredi soir** | + | |
| - | * **jeudi | + | |
| - | * **jeudi soir** | + | |
| - | * **vendredi midi** | + | |
| - | * **vendredi | + | |
| </ | </ | ||
administration/cuisine/2018-semaine-26.1529658621.txt.gz · Dernière modification : 2018/06/22 11:10 de regis.supper@univ-rennes1.fr
