administration:cuisine:2020-semaine-27
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| administration:cuisine:2020-semaine-27 [2020/06/26 15:51] – regis.supper@univ-rennes1.fr | administration:cuisine:2020-semaine-27 [2020/07/15 09:40] (Version actuelle) – 129.20.93.245 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | **Rappel : maximum 20 couverts par service** | ||
| + | |||
| <doodle | <doodle | ||
| title=" | title=" | ||
| Ligne 6: | Ligne 8: | ||
| > | > | ||
| * Allergie alimentaire | * Allergie alimentaire | ||
| - | * lundi **omni** | + | * lundi 29/06 **omni** |
| - | * lundi végét | + | * lundi 29/06 végét |
| - | * mardi **omni** | + | * mardi 30/06 **omni** |
| - | * mardi végét | + | * mardi 30/06 végét |
| - | * mercredi **omni** | + | * mercredi |
| - | * mercredi végét | + | * mercredi |
| - | * jeudi **omni** | + | * jeudi 02/07 **omni** |
| - | * jeudi végét | + | * jeudi 02/07 végét |
| - | * vendredi **omni** | + | * vendredi |
| - | * vendredi végét | + | * vendredi |
| + | * lundi 06/07 **omni** | ||
| + | * lundi 06/07 végét | ||
| + | * mardi 07/07 **omni** | ||
| + | * mardi 07/07 végét | ||
| + | * mercredi 08/07 **omni** | ||
| + | * mercredi 08/07 végét | ||
| + | * jeudi 09/07 **omni** | ||
| + | * jeudi 09/07 végét | ||
| + | * vendredi 10/07 **omni** | ||
| + | * vendredi 10/07 végét | ||
| + | * mercredi 15/07 **omni** | ||
| + | * mercredi 15/07 végét | ||
| + | * jeudi 16/07 **omni** | ||
| + | * jeudi 16/07 végét | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| Bon appétit ! | Bon appétit ! | ||
administration/cuisine/2020-semaine-27.1593179509.txt.gz · Dernière modification : 2020/06/26 15:51 de regis.supper@univ-rennes1.fr
