administration:cuisine:2020-semaine-28
no way to compare when less than two revisions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | administration:cuisine:2020-semaine-28 [2020/06/26 15:53] (Version actuelle) – créée regis.supper@univ-rennes1.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | **Rappel : maximum 20 couverts par service** | ||
| + | <doodle | ||
| + | title=" | ||
| + | voteType=" | ||
| + | fieldwidth=" | ||
| + | adminUsers=" | ||
| + | > | ||
| + | * Allergie alimentaire | ||
| + | * lundi **omni** | ||
| + | * lundi végét | ||
| + | * mardi **omni** | ||
| + | * mardi végét | ||
| + | * mercredi **omni** | ||
| + | * mercredi végét | ||
| + | * jeudi **omni** | ||
| + | * jeudi végét | ||
| + | * vendredi **omni** | ||
| + | * vendredi végét | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Bon appétit ! | ||
administration/cuisine/2020-semaine-28.txt · Dernière modification : 2020/06/26 15:53 de regis.supper@univ-rennes1.fr
