bioteau_emmanuel
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| bioteau_emmanuel [2010/01/06 10:21] – sandrine.rospabe@univ-rennes1.fr | bioteau_emmanuel [2015/06/10 14:14] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====Emmanuel BIOTEAU==== | ====Emmanuel BIOTEAU==== | ||
| - | **__Mots clé__** : finances solidaires, territoire, ancrage, développement local | + | **__Mots clé__** : Territoire, développement local, solidarités. |
| + | Microcrédits, | ||
| == Discipline== | == Discipline== | ||
| Ligne 14: | Ligne 15: | ||
| ==Laboratoire de rattachement== | ==Laboratoire de rattachement== | ||
| - | CARTA-ESO (UMR 6590) | + | ESO (UMR 6590 CNRS) (site angevin) |
| ==Terrains== | ==Terrains== | ||
| Ouest de la France, en particulier Pays-de-la-Loire. \\ | Ouest de la France, en particulier Pays-de-la-Loire. \\ | ||
| - | Perspectives dimension européenne. | + | Perspectives dimension européenne. Roumanie. Irlande. |
| ==Activités de recherche liées à l’ESS== | ==Activités de recherche liées à l’ESS== | ||
| Ligne 24: | Ligne 25: | ||
| -période 2007-2009, réalisation d’un Atlas de l’ESS en Région Pays-de-Loire, | -période 2007-2009, réalisation d’un Atlas de l’ESS en Région Pays-de-Loire, | ||
| -2008-2010, Programme de recherche FIMOSOL pour la DIIESES : “le microcrédit social en régions Bretagne et Pays de la Loire” pour le Haut Commissariat aux Solidarités Actives contre la pauvreté\\ | -2008-2010, Programme de recherche FIMOSOL pour la DIIESES : “le microcrédit social en régions Bretagne et Pays de la Loire” pour le Haut Commissariat aux Solidarités Actives contre la pauvreté\\ | ||
| - | -depuis octobre 2008, membre du Consortium National | + | -2011-2012, membre |
| + | -2010-2012, chargé d' | ||
| + | -2009-2013, membre du consortium de recherche UCAP : Usages des Chiffres dans l' | ||
| + | -2012-2013, Programme d' | ||
| + | -2012-2013, co-responsable du programme d' | ||
| ==Liste des publications== | ==Liste des publications== | ||
| + | |||
| + | Glémain, P., Bioteau, E., Dragan, A., 2013, "Les finances solidaires et l’Economie sociale en Roumanie. Une réponse de « proximités » à la régionalisation d’une économie en transition ?", in Annals of Public and Cooperative Economics, Vol. 84, 2013-2, juin 2013, pp. 195-217 [Résumé en ligne], 13 mai 2013 : http:// | ||
| + | |||
| + | Bioteau E. (dir.), 2012. Parcours Confiance Jeunes. Expérimentation sociale d'un microcrédit professionnel à destination des jeunes. Rapport d' | ||
| + | |||
| + | (co-auteur) Glémain P. (dir.), 2012. Le microcrédit personnel garanti : une analyse transdisciplinaire de l' | ||
| + | |||
| + | Fleuret, S., Bioteau, E., 2011. Chapitre 8 " | ||
| + | |||
| + | Bioteau, E., Fleuret S., avec la participation de G. Pierre, 2010. Partie 1. La transformation des matrices territoriales, | ||
| + | |||
| + | Glémain, P., Bioteau, E., avec la participation de M-T. Taupin, 2010. Partie 3. Finances solidaires, Chapitre 12, " | ||
| + | |||
| + | Glémain, P., Artis, A., Bioteau, E., 2010. " | ||
| + | |||
| + | (co-auteur) Glémain, P., (dir.), 2010. Les territoires des finances solidaires. Une analyse régionale en Bretagne et dans les Pays de la Loire, Paris, L' | ||
| Bioteau, E., Fleuret, S., avec la collaboration de Pierre, G., cartographie Giffon, S., 2008, Atlas de l’Economie Sociale et Solidaire - Pays-de-la-Loire, | Bioteau, E., Fleuret, S., avec la collaboration de Pierre, G., cartographie Giffon, S., 2008, Atlas de l’Economie Sociale et Solidaire - Pays-de-la-Loire, | ||
| Ligne 35: | Ligne 56: | ||
| ==Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central (ou bien secondaire) de vos activités de recherche? | ==Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central (ou bien secondaire) de vos activités de recherche? | ||
| - | Thème central, | + | Thème central, |
| ==Activités d’enseignement liées à l’ESS== | ==Activités d’enseignement liées à l’ESS== | ||
| - | Co-responsable du Master Professionnel « Chargé | + | Néant en 2013-2014 pour raison |
bioteau_emmanuel.1262769684.txt.gz · Dernière modification : 2010/01/06 10:21 de sandrine.rospabe@univ-rennes1.fr
