bioteau_emmanuel
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| bioteau_emmanuel [2012/11/18 09:43] – emmanuel.bioteau@univ-angers.fr | bioteau_emmanuel [2015/06/10 14:14] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====Emmanuel BIOTEAU==== | ====Emmanuel BIOTEAU==== | ||
| - | **__Mots clé__** : finances solidaires, territoire, ancrage, développement local | + | **__Mots clé__** : Territoire, développement local, solidarités. |
| + | Microcrédits, | ||
| == Discipline== | == Discipline== | ||
| Ligne 14: | Ligne 15: | ||
| ==Laboratoire de rattachement== | ==Laboratoire de rattachement== | ||
| - | CARTA-ESO (UMR 6590) | + | ESO (UMR 6590 CNRS) (site angevin) |
| ==Terrains== | ==Terrains== | ||
| Ouest de la France, en particulier Pays-de-la-Loire. \\ | Ouest de la France, en particulier Pays-de-la-Loire. \\ | ||
| - | Perspectives dimension européenne. | + | Perspectives dimension européenne. Roumanie. Irlande. |
| ==Activités de recherche liées à l’ESS== | ==Activités de recherche liées à l’ESS== | ||
| Ligne 27: | Ligne 28: | ||
| -2010-2012, chargé d' | -2010-2012, chargé d' | ||
| -2009-2013, membre du consortium de recherche UCAP : Usages des Chiffres dans l' | -2009-2013, membre du consortium de recherche UCAP : Usages des Chiffres dans l' | ||
| + | -2012-2013, Programme d' | ||
| -2012-2013, co-responsable du programme d' | -2012-2013, co-responsable du programme d' | ||
| ==Liste des publications== | ==Liste des publications== | ||
| + | |||
| + | Glémain, P., Bioteau, E., Dragan, A., 2013, "Les finances solidaires et l’Economie sociale en Roumanie. Une réponse de « proximités » à la régionalisation d’une économie en transition ?", in Annals of Public and Cooperative Economics, Vol. 84, 2013-2, juin 2013, pp. 195-217 [Résumé en ligne], 13 mai 2013 : http:// | ||
| Bioteau E. (dir.), 2012. Parcours Confiance Jeunes. Expérimentation sociale d'un microcrédit professionnel à destination des jeunes. Rapport d' | Bioteau E. (dir.), 2012. Parcours Confiance Jeunes. Expérimentation sociale d'un microcrédit professionnel à destination des jeunes. Rapport d' | ||
| Ligne 52: | Ligne 56: | ||
| ==Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central (ou bien secondaire) de vos activités de recherche? | ==Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central (ou bien secondaire) de vos activités de recherche? | ||
| - | Thème central, | + | Thème central, |
| ==Activités d’enseignement liées à l’ESS== | ==Activités d’enseignement liées à l’ESS== | ||
| - | Co-responsable du Master Professionnel « Chargé | + | Néant en 2013-2014 pour raison |
bioteau_emmanuel.1353228238.txt.gz · Dernière modification : 2012/11/18 09:43 de emmanuel.bioteau@univ-angers.fr
