fleuret_sebastien
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| fleuret_sebastien [2009/11/10 10:51] – créée sandrine.rospabe@univ-rennes1.fr | fleuret_sebastien [2015/06/10 14:14] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ==== Sébastien Fleuret ==== | + | ====Sébastien Fleuret==== |
| + | |||
| + | Chargé de recherche CNRS | ||
| **__Mots clé__** : associations, | **__Mots clé__** : associations, | ||
| Ligne 6: | Ligne 8: | ||
| < | < | ||
| - | ==Etablissement== | + | ==Établissement== |
| UMR ESO (CNRS), Université d' | UMR ESO (CNRS), Université d' | ||
| Ligne 16: | Ligne 18: | ||
| - Programme régional ESS-ASDL Pays de la Loire (2007-2009) \\ | - Programme régional ESS-ASDL Pays de la Loire (2007-2009) \\ | ||
| - Programme Diieses 2007-2008 : services à la personne dans le champ sanitaire et social\\ | - Programme Diieses 2007-2008 : services à la personne dans le champ sanitaire et social\\ | ||
| - | - Atlas de l' | + | - Atlas de l' |
| + | - Acteurs, participation et organisations locales | ||
| ==Liste des publications== | ==Liste des publications== | ||
| + | |||
| + | -FLEURET S., 2009, Networks in local health systems: towards new spaces?, geojournal, online first, springer, [[http:// | ||
| + | - BIOTEAU E, FLEURET S, GIFFON S, 2009, Atlas en ligne de l' | ||
| - FLEURET S., THOUEZ J-P., 2007, Géographie de la santé, un panorama Editions Economica-Anthropos, | - FLEURET S., THOUEZ J-P., 2007, Géographie de la santé, un panorama Editions Economica-Anthropos, | ||
| - | - FLEURET S., 2006, "Les associations dans le système sanitaire et social en France : les territoires de l' | + | - FLEURET S., 2006, ?Les associations dans le système sanitaire et social en France : les territoires de l' |
| - FLEURET S., 2006, Quand le territoire devient un enjeu de santé : réseaux locaux de services (RLS) au Québec, Etudes canadiennes/ | - FLEURET S., 2006, Quand le territoire devient un enjeu de santé : réseaux locaux de services (RLS) au Québec, Etudes canadiennes/ | ||
| - | - FLEURET S., 2004 Non-profit organizations in the healthcare networks in France : competition, | + | - FLEURET S., 2004 Non-profit organizations in the healthcare networks in France : competition, |
| - THAREAU B., BILLAUDEAU V., BIOTEAU E., FLEURET S., LEROUX I., PIERRE G., PUJOL L., 2007, Economie sociale et solidaire, territoires et réseaux, ESA, Angers, rapport, 174 pages\\ | - THAREAU B., BILLAUDEAU V., BIOTEAU E., FLEURET S., LEROUX I., PIERRE G., PUJOL L., 2007, Economie sociale et solidaire, territoires et réseaux, ESA, Angers, rapport, 174 pages\\ | ||
| Ligne 30: | Ligne 36: | ||
| ==Activités d’enseignement liées à l’ESS== | ==Activités d’enseignement liées à l’ESS== | ||
| Je suis chercheur à temps plein. | Je suis chercheur à temps plein. | ||
| - | |||
| - | |||
fleuret_sebastien.1257846672.txt.gz · Dernière modification : 2009/11/10 10:51 de sandrine.rospabe@univ-rennes1.fr
