perrot_pascal
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| perrot_pascal [2009/11/10 10:22] – créée sandrine.rospabe@univ-rennes1.fr | perrot_pascal [2015/06/10 14:14] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ==== Pascal Perrot==== | ==== Pascal Perrot==== | ||
| - | **__Mots clé__** : association, valeur ajoutée sociale, ressources associatives non marchandes, bénévolat, subventions | + | **__Mots clé__** : Comptabilité, finances, contrôle de gestion, association, coopération, |
| + | |||
| + | ==Discipline== | ||
| + | Enseignant chercheur en gestion (6em section) MC | ||
| ==Coordonnées== | ==Coordonnées== | ||
| Ligne 8: | Ligne 11: | ||
| ==Etablissement== | ==Etablissement== | ||
| - | Université Rennes 2 , UFR Sciences | + | Université |
| - | CS 24 307, 35043 Rennes cedex | + | Place du recteur Le Moal, CS 24307, 35043 Rennes cedex |
| ==Laboratoire de rattachement== | ==Laboratoire de rattachement== | ||
| - | CRESS-LESSOR | + | CRESS- LESSOR, centre de recherches en sciences sociales |
| ==Activités de recherche liées à l’ESS== | ==Activités de recherche liées à l’ESS== | ||
| - | -Membre du Comité d’organisation du colloque | + | Etude des problématiques de gouvernance dans les systèmes coopératifs et associatifs. Plus précisément |
| - | -Contrats de recherches avec la DIIESES\\ | + | |
| - | -Participation aux journées du GEGES, rencontres entre chercheurs | + | ==Terrains== |
| + | associations | ||
| ==Liste des publications== | ==Liste des publications== | ||
| - | __Direction d’ouvrage__ : \\ | + | « Définition et mesure de la valeur ajoutée sociale dans les associations », RECMA, |
| - | « Les chantiers de l’économie sociale et solidaire », Alain AMINTAS, Annie GOUZIEN et Pascal PERROT (sous la dir.), | + | « Les impasses actuelles |
| - | __Articles__ : \\ | + | repris dans « L’année de l’économie sociale et solidaire |
| - | PERROT P. - « Définition et mesure de la « valeur ajoutée sociale | + | |
| - | __Rapport d’études__ : \\ | + | |
| - | Annie Gouzien, Alexia Morvan, Pascal Perrot, Marie thérèse Taupin, (2003) | + | |
| - | __Rapport de recherche contractuel__ : \\ | + | |
| - | « Les ressources associatives non marchandes : bénévolat et subventions » Annaig Hache, Pascal Perrot (coord.), Erick Roussel, 103 p., novembre 2007, contrat DIIESES.\\ | + | |
| ==Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central (ou bien secondaire) de vos activités de recherche? | ==Considérez-vous le thème de l’ESS comme un thème central (ou bien secondaire) de vos activités de recherche? | ||
| Ligne 33: | Ligne 32: | ||
| ==Activités d’enseignement liées à l’ESS== | ==Activités d’enseignement liées à l’ESS== | ||
| - | Cours en master : \\ | + | en master |
| - | - Identités, acteurs, et enjeux | + | -Identités |
| - | - Comptabilité associative\\ | + | -Dynamique financière et fiscale des organisations de l’ESS |
perrot_pascal.1257844932.txt.gz · Dernière modification : 2009/11/10 10:22 de sandrine.rospabe@univ-rennes1.fr
