rospabe_sandrine
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| rospabe_sandrine [2024/06/05 15:05] – sandrine.rospabe@univ-rennes1.fr | rospabe_sandrine [2026/03/26 16:13] (Version actuelle) – sandrine.rospabe@univ-rennes1.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 46: | Ligne 46: | ||
| - 2017, // L'ESS, c'est quoi, c'est qui? //, café citoyen " | - 2017, // L'ESS, c'est quoi, c'est qui? //, café citoyen " | ||
| St Senoux (35), 9 novembre \\ | St Senoux (35), 9 novembre \\ | ||
| - | - 2020, //ESS et Education populaire, je t' | + | - 2020, //ESS et Education populaire, je t' |
| - 2020, // | - 2020, // | ||
| - 2021, // La coopération et l’éducation à l’ESS pour transformer la société ?//, table ronde organisée pour les 10 ans de l' | - 2021, // La coopération et l’éducation à l’ESS pour transformer la société ?//, table ronde organisée pour les 10 ans de l' | ||
| Ligne 54: | Ligne 54: | ||
| - 2024, //Comment favoriser la coopération entre acteurs de l'ESS et acteurs de l' | - 2024, //Comment favoriser la coopération entre acteurs de l'ESS et acteurs de l' | ||
| montparnasse.eu/ | montparnasse.eu/ | ||
| + | - 2024, //Mise en perspective de l’étude d’impact « mon ess à l’école »//, | ||
| __ Interventions d' | __ Interventions d' | ||
| Ligne 106: | Ligne 107: | ||
| __Ouvrage collectif__\\ | __Ouvrage collectif__\\ | ||
| + | - Bonny, Y, Quenault, B., **S. Rospabé** (2026). " | ||
| - Collectif COOPEC (2024) "Les nouvelles formes de coopératives de jeunes : éléments de caractérisation" | - Collectif COOPEC (2024) "Les nouvelles formes de coopératives de jeunes : éléments de caractérisation" | ||
| - Chevallier, M., Malphettes, A., Ros E., **S. Rospabé** (2022), " | - Chevallier, M., Malphettes, A., Ros E., **S. Rospabé** (2022), " | ||
| Ligne 123: | Ligne 125: | ||
| ==Activités d’enseignement liées à l’ESS== | ==Activités d’enseignement liées à l’ESS== | ||
| - | 2023-2024:\\ | + | 2025-2026:\\ |
| - En BUT Carrières Sociales (parcours « animation sociale et socio-culturelle »):\\ | - En BUT Carrières Sociales (parcours « animation sociale et socio-culturelle »):\\ | ||
| - | 2e année: Transitions sociales et écologiques (36h) \\ | + | 1e année: Economie, écologie et animation (20h)\\ |
| - | 3e année: Economie sociale et solidaire (12h) | + | 2e année: Transitions sociales et écologiques (48h) \\ |
| - | - En Master 1 " | + | 3e année: Economie sociale et solidaire (14h)\\ |
| | | ||
| + | - En Master 1 " | ||
| - Diplôme " | - Diplôme " | ||
| - En DU " | - En DU " | ||
rospabe_sandrine.1717592702.txt.gz · Dernière modification : 2024/06/05 15:05 de sandrine.rospabe@univ-rennes1.fr
