rospabe_sandrine
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| rospabe_sandrine [2026/03/26 16:09] – sandrine.rospabe@univ-rennes1.fr | rospabe_sandrine [2026/03/26 16:13] (Version actuelle) – sandrine.rospabe@univ-rennes1.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 107: | Ligne 107: | ||
| __Ouvrage collectif__\\ | __Ouvrage collectif__\\ | ||
| - | - Bonny, Y, Quenault, B., **S. Rospabé**(2026). " | + | - Bonny, Y, Quenault, B., **S. Rospabé** (2026). " |
| - Collectif COOPEC (2024) "Les nouvelles formes de coopératives de jeunes : éléments de caractérisation" | - Collectif COOPEC (2024) "Les nouvelles formes de coopératives de jeunes : éléments de caractérisation" | ||
| - Chevallier, M., Malphettes, A., Ros E., **S. Rospabé** (2022), " | - Chevallier, M., Malphettes, A., Ros E., **S. Rospabé** (2022), " | ||
| Ligne 125: | Ligne 125: | ||
| ==Activités d’enseignement liées à l’ESS== | ==Activités d’enseignement liées à l’ESS== | ||
| - | 2023-2024:\\ | + | 2025-2026:\\ |
| - En BUT Carrières Sociales (parcours « animation sociale et socio-culturelle »):\\ | - En BUT Carrières Sociales (parcours « animation sociale et socio-culturelle »):\\ | ||
| - | 2e année: Transitions sociales et écologiques (36h) \\ | + | 1e année: Economie, écologie et animation (20h)\\ |
| - | 3e année: Economie sociale et solidaire (12h)\\ | + | 2e année: Transitions sociales et écologiques (48h) \\ |
| - | - En Master 1 " | + | 3e année: Economie sociale et solidaire (14h)\\ |
| | | ||
| + | - En Master 1 " | ||
| - Diplôme " | - Diplôme " | ||
| - En DU " | - En DU " | ||
rospabe_sandrine.1774537795.txt.gz · Dernière modification : 2026/03/26 16:09 de sandrine.rospabe@univ-rennes1.fr
