journal
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
journal [2024-12-05 15:45:37] – simon.viel@ens-rennes.fr | journal [2025-02-07 15:09:21] (Version actuelle) – Nicolas.Moench@ens-rennes.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 274: | Ligne 274: | ||
==== 13:15 Complément de cours d' | ==== 13:15 Complément de cours d' | ||
- | Théorèmes de Rolle et de Taylor, Fonctions monotones, Fonctions convexes | + | Théorèmes de Rolle et de Taylor |
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 2024-12-18 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 13:15 Complément de cours d' | ||
+ | |||
+ | Fonctions monotones, Fonctions convexes | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 2025-01-20 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 13:15 TD Analyse et probabilités par Jürgen Angst ==== | ||
+ | |||
+ | Exercices sur les séries de Fourier I, {{ journal : | ||
+ | |||
+ | ===== 2025-01-23 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 9:45 Complément de cours d' | ||
+ | |||
+ | Fonctions holomorphes, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 2025-01-30 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 9:45 Complément de cours d' | ||
+ | |||
+ | Propriétés des fonctions holomorphes, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 2025-02-03 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 13:15 TD d' | ||
+ | |||
+ | Exercices sur les séries de Fourier II | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 2025-02-05 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 13:15 Complément de cours d' | ||
+ | |||
+ | Primitives complexes, simple connexité, logarithmes complexes. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 2025-02-12 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 13:15 Complément de cours d' | ||
+ | |||
+ | Suite et fin fonctions holomorphes. Rendu des copies de l'EB du 25/01 |
journal.1733409937.txt.gz · Dernière modification : 2024-12-05 15:45:37 de simon.viel@ens-rennes.fr