journal
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
journal [2025-01-18 11:39:25] – [13:15 TD Analyse et probabilités] jurgen.angst@univ-rennes1.fr | journal [2025-02-07 15:09:21] (Version actuelle) – Nicolas.Moench@ens-rennes.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 290: | Ligne 290: | ||
==== 13:15 TD Analyse et probabilités par Jürgen Angst ==== | ==== 13:15 TD Analyse et probabilités par Jürgen Angst ==== | ||
- | Exercices sur les séries de Fourier I | + | Exercices sur les séries de Fourier I, {{ journal : |
===== 2025-01-23 ===== | ===== 2025-01-23 ===== | ||
Ligne 298: | Ligne 298: | ||
Fonctions holomorphes, | Fonctions holomorphes, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== 2025-01-30 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 9:45 Complément de cours d' | ||
+ | |||
+ | Propriétés des fonctions holomorphes, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 2025-02-03 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 13:15 TD d' | ||
+ | |||
+ | Exercices sur les séries de Fourier II | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 2025-02-05 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 13:15 Complément de cours d' | ||
+ | |||
+ | Primitives complexes, simple connexité, logarithmes complexes. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 2025-02-12 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 13:15 Complément de cours d' | ||
+ | |||
+ | Suite et fin fonctions holomorphes. Rendu des copies de l'EB du 25/01 |
journal.1737196765.txt.gz · Dernière modification : 2025-01-18 11:39:25 de jurgen.angst@univ-rennes1.fr