| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| journal [2025-10-06 15:37:18] – [15:00 Complément de cours d'analyse et probabilités par Isabelle Gruais] isabelle.gruais@univ-rennes1.fr | journal [2025-10-24 10:30:45] (Version actuelle) – [08:00 TD d'analyse et probabilités par Ludovic Marquis] ludovic.marquis@univ-rennes1.fr |
|---|
| |
| ==== 08:00 TD d'algèbre et géométrie par Vincent Guirardel ==== | ==== 08:00 TD d'algèbre et géométrie par Vincent Guirardel ==== |
| | Pivot de Gauss et applications 1. [[https://perso.univ-rennes1.fr/vincent.guirardel/enseignement/agreg/pivot_gauss_indic.pdf|Feuille de cours-TD]] Passage de représentation paramétrique à cartésienne d'un sous-espace (section 1) |
| |
| ==== 09:45 TD d'algèbre et géométrie par Christophe Mourougane ==== | ==== 09:45 TD d'algèbre et géométrie par Christophe Mourougane ==== |
| |
| ==== 13:15 TD d'algèbre et géométrie par Christophe Mourougane ==== | ==== 13:15 TD d'algèbre et géométrie par Christophe Mourougane ==== |
| | |
| | Thèmes d'étude : |
| | * Racines de l'unité, |
| | * polynômes cyclotomiques |
| |
| Thèmes d'étude : Racines de l'unité, polynômes cyclotomiques | |
| par la résolution du [[https://www.devenirenseignant.gouv.fr/media/15230/download|sujet d'agrégation interne 2025]] | par la résolution du [[https://www.devenirenseignant.gouv.fr/media/15230/download|sujet d'agrégation interne 2025]] |
| |
| |
| ==== 13:15 Complément de cours d'algèbre et géométrie par Vincent Guirardel ==== | ==== 13:15 Complément de cours d'algèbre et géométrie par Vincent Guirardel ==== |
| | Pivot de Gauss et applications cours 1. [[https://perso.univ-rennes1.fr/vincent.guirardel/enseignement/agreg/pivot_gauss_indic.pdf|Feuille de cours-TD]] Applications: théorème de la dimension, systèmes de générateurs GLn et SLn, connexités. |
| | |
| |
| ===== 2025-09-18 ===== | ===== 2025-09-18 ===== |
| |
| ==== 08:00 TD d'algèbre et géométrie par Vincent Guirardel ==== | ==== 08:00 TD d'algèbre et géométrie par Vincent Guirardel ==== |
| | Pivot de Gauss et applications TD2. [[https://perso.univ-rennes1.fr/vincent.guirardel/enseignement/agreg/pivot_gauss_indic.pdf|Feuille de cours-TD]] Représentation cartésiennes et paramétriques de sous-espaces (suite), algorithmes en algèbre linéaire. |
| |
| ==== 09:45 TD d'algèbre et géométrie par Christophe Mourougane ==== | ==== 09:45 TD d'algèbre et géométrie par Christophe Mourougane ==== |
| |
| Thèmes d'étude : Étude des matrices d'ordre fini | Thèmes d'étude : Étude des matrices d'ordre fini |
| | |
| par la résolution du [[https://www.devenirenseignant.gouv.fr/media/15230/download|sujet d'agrégation interne 2025]] | par la résolution du [[https://www.devenirenseignant.gouv.fr/media/15230/download|sujet d'agrégation interne 2025]] |
| |
| |
| ==== 16:45 TD d'algèbre et géométrie par Vincent Guirardel ==== | ==== 16:45 TD d'algèbre et géométrie par Vincent Guirardel ==== |
| | TD Pivot de Gauss et applications 3. [[https://perso.univ-rennes1.fr/vincent.guirardel/enseignement/agreg/pivot_gauss_indic.pdf|Feuille de cours-TD]] Matrices équivalentes, équivalentes à gauche, unicité de la forme échelonnée réduite. |
| ===== 2025-10-01 ===== | ===== 2025-10-01 ===== |
| |
| ==== 13:15 Complément de cours d'algèbre et géométrie par Vincent Guirardel ==== | ==== 13:15 Complément de cours d'algèbre et géométrie par Vincent Guirardel ==== |
| | Pivot de Gauss et applications 2. [[https://perso.univ-rennes1.fr/vincent.guirardel/enseignement/agreg/pivot_gauss_indic.pdf|Feuille de cours-TD]] K[X]-modules et décomposition de Frobenius. |
| |
| ==== 15:00 Complément de cours d'analyse et probabilités par Antoine Borie ==== | ==== 15:00 Complément de cours d'analyse et probabilités par Antoine Borie ==== |
| |
| ==== 08:00 TD d'algèbre et géométrie par Vincent Guirardel ==== | ==== 08:00 TD d'algèbre et géométrie par Vincent Guirardel ==== |
| | TD Pivot de Gauss et applications 3. [[https://perso.univ-rennes1.fr/vincent.guirardel/enseignement/agreg/pivot_gauss_indic.pdf|Feuille de cours-TD]] Matrices équivalentes, équivalentes à gauche, unicité de la forme échelonnée réduite (suite). |
| |
| ==== 09:45 TD d'analyse et probabilités par Christophe Dupont ==== | ==== 09:45 TD d'analyse et probabilités par Christophe Dupont ==== |
| |
| ==== 13:15 Complément de cours d'algèbre et géométrie par Vincent Guirardel ==== | ==== 13:15 Complément de cours d'algèbre et géométrie par Vincent Guirardel ==== |
| | Détermination du groupes d'isométries des 5 solides de platon. |
| |
| ==== 15:00 Complément de cours d'analyse et probabilités par Isabelle Gruais ==== | ==== 15:00 Complément de cours d'analyse et probabilités par Isabelle Gruais ==== |
| |
| ==== 08:00 Complément de cours d'analyse et probabilités par Isabelle Gruais ==== | ==== 08:00 Complément de cours d'analyse et probabilités par Isabelle Gruais ==== |
| | |
| | Formules de Taylor multidimensionnelles (développements limités, extrema locaux) {{journal:ccan_2025_cdif.pdf | Notes de Cours}} (Isabelle Gruais) |
| | |
| |
| ==== 09:45 Complément de cours d'algèbre et géométrie par François Maucourant ==== | ==== 09:45 Complément de cours d'algèbre et géométrie par François Maucourant ==== |
| |
| ==== 08:00 TD d'algèbre et géométrie par Vincent Guirardel ==== | ==== 08:00 TD d'algèbre et géométrie par Vincent Guirardel ==== |
| | Groupes d'isométries des solides de Platon: nombre de coloriages d'un cube. |
| |
| ==== 13:15 TD d'algèbre et géométrie par Christophe Mourougane ==== | ==== 13:15 TD d'algèbre et géométrie par Christophe Mourougane ==== |
| | |
| | Retour sur la réciproque du théorème de Lagrange |
| | * Exercices 5 de [[https://plmbox.math.cnrs.fr/f/d0f46e5fbb7648efa273/ | la feuille d'exercices]]. |
| | |
| | Groupes de petits ordres : |
| | * Exercices 22 de [[https://plmbox.math.cnrs.fr/f/d0f46e5fbb7648efa273/ | la feuille d'exercices]]. |
| | * Voir aussi les exercices 7 et 8. |
| | |
| |
| ==== 16:45 TD d'analyse et probabilités par Ying Hu ==== | ==== 16:45 TD d'analyse et probabilités par Ying Hu ==== |
| |
| ==== 13:15 Complément de cours d'algèbre et géométrie par Vincent Guirardel ==== | ==== 13:15 Complément de cours d'algèbre et géométrie par Vincent Guirardel ==== |
| | Classification des sous-groupes finis de SO(3) |
| |
| ==== 15:00 Complément de cours d'analyse et probabilités par Emile Breton ==== | ==== 15:00 Complément de cours d'analyse et probabilités par Emile Breton ==== |
| |
| ==== 08:00 Complément de cours d'analyse et probabilités par Isabelle Gruais ==== | ==== 08:00 Complément de cours d'analyse et probabilités par Isabelle Gruais ==== |
| | |
| | Espaces de Hilbert: bases hilbertiennes classiques. Exemples (paragraphe 1.5.1 du document) {{journal:ccan_2025.pdf | Notes de Cours}} |
| | |
| |
| ==== 09:45 Complément de cours d'algèbre et géométrie par Florian Ivorra ==== | ==== 09:45 Complément de cours d'algèbre et géométrie par Florian Ivorra ==== |
| |
| ==== 08:00 TD d'analyse et probabilités par Ludovic Marquis ==== | ==== 08:00 TD d'analyse et probabilités par Ludovic Marquis ==== |
| | TD Interversion limites et intégrales. {{td_agreg_2025_interversion.pdf| La feuille de TD}} |
| |
| ==== 09:45 TD d'analyse et probabilités par Léo Bigorgne ==== | ==== 09:45 TD d'analyse et probabilités par Léo Bigorgne ==== |
| |
| ==== 08:00 TD d'algèbre et géométrie par Christophe Mourougane ==== | ==== 08:00 TD d'algèbre et géométrie par Christophe Mourougane ==== |
| | |
| | Groupes de petits ordres : |
| | * Exercices 28 de [[https://plmbox.math.cnrs.fr/f/d0f46e5fbb7648efa273/ | la feuille d'exercices]]. |
| | * Voir aussi l'exercice 21. |
| |
| ==== 09:45 TD d'analyse et probabilités par Léo Bigorgne ==== | ==== 09:45 TD d'analyse et probabilités par Léo Bigorgne ==== |