option-b
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| option-b [2025-12-11 10:29:57] – [Cours d'option] luis-miguel.rodrigues@univ-rennes1.fr | option-b [2026-01-30 22:11:02] (Version actuelle) – [Cours d'option] luis-miguel.rodrigues@univ-rennes1.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 44: | Ligne 44: | ||
| * Rappel {{ :: | * Rappel {{ :: | ||
| * Rappel {{ ::fft.pdf |Fourier discret}} [Miguel Rodrigues, 16/12/2025] | * Rappel {{ ::fft.pdf |Fourier discret}} [Miguel Rodrigues, 16/12/2025] | ||
| - | * Compléments sur l'{{ ::transport-cours.pdf |équation de transport}} [Miguel Rodrigues, | + | * Compléments sur l'{{ :: |
| - | * Compléments sur l'{{ : | + | * Compléments sur l'{{ : |
| - | * Compléments sur l'{{ :: | + | * Compléments sur l'{{ :: |
| - | * Compléments sur l'{{ :: | + | * Compléments sur l'{{ :: |
| * Compléments sur l'{{ ::ondes.pdf |équation des ondes}} [Miguel Rodrigues, 04/03/2025] | * Compléments sur l'{{ ::ondes.pdf |équation des ondes}} [Miguel Rodrigues, 04/03/2025] | ||
| * Compléments sur l'{{ :: | * Compléments sur l'{{ :: | ||
| Ligne 57: | Ligne 57: | ||
| * **TP3:** Systèmes linéaires {{ :: | * **TP3:** Systèmes linéaires {{ :: | ||
| * **TP4:** Intégration numérique {{ :: | * **TP4:** Intégration numérique {{ :: | ||
| + | * **TP5/6:** Optimisation | ||
| + | * **TP7:** Différences finies pour l' | ||
| + | * **TP8:** Numérique pour le transport | ||
| + | * **TP9: | ||
| + | * **TP10: | ||
| + | * **TP11: | ||
| + | * **TP12:** | ||
| ===== Divers ===== | ===== Divers ===== | ||
option-b.1765445397.txt.gz · Dernière modification : 2025-12-11 10:29:57 de luis-miguel.rodrigues@univ-rennes1.fr
