Outils pour utilisateurs

Outils du site


themes-algebre

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
themes-algebre [2025-07-09 16:25:55] christophe.mourougane@univ-rennes1.frthemes-algebre [2025-07-09 21:37:57] (Version actuelle) vincent.guirardel@univ-rennes1.fr
Ligne 5: Ligne 5:
 ^ Algèbre linéaire ^ Cours ^ TD Beaulieu ^ Cours ENS ^ ^ Algèbre linéaire ^ Cours ^ TD Beaulieu ^ Cours ENS ^
 | Algèbres associatives de dimension finie (figure dans la partie "Anneaux" du programme) | |  | | | Algèbres associatives de dimension finie (figure dans la partie "Anneaux" du programme) | |  | |
-| Pivot de Gauss et applications. |   | |+| Pivot de Gauss et applications. | Vincent Vincent | |
 | Polynôme minimal, Cayley-Hamilton, décomposition de Jordan-Chevalley ("Dunford") |François  |Christophe | | | Polynôme minimal, Cayley-Hamilton, décomposition de Jordan-Chevalley ("Dunford") |François  |Christophe | |
 | Étude de K[u] (lien avec les polynômes) | François | Christophe | | | Étude de K[u] (lien avec les polynômes) | François | Christophe | |
-| Exponentielle de matrices, surjectivité lorsque K=ℂ |François  |  | | +| Exponentielle de matrices, surjectivité lorsque K=ℂ |François  |Vincent  | | 
-| SLₙ(K), GLₙ(K), PSLₙ(K) : générateurs, simplicité (Faire lien avec Aₙ et PSOₙ(ℝ)) | François |  | |+| SLₙ(K), GLₙ(K), PSLₙ(K) : générateurs, simplicité (Faire lien avec Aₙ et PSOₙ(ℝ)) | François |Vincent  | |
 ^ Topologie sur les ensembles de matrices ^ Cours ^ TD Beaulieu ^ Cours ENS ^ ^ Topologie sur les ensembles de matrices ^ Cours ^ TD Beaulieu ^ Cours ENS ^
 | Réduction de Jordan (au moins le cas des nilpotents) | | Christophe | Jérémy| | Réduction de Jordan (au moins le cas des nilpotents) | | Christophe | Jérémy|
Ligne 20: Ligne 20:
 ^ Actions de groupes et dénombrement ^ Cours ^ TD Beaulieu ^ Cours ENS ^ ^ Actions de groupes et dénombrement ^ Cours ^ TD Beaulieu ^ Cours ENS ^
 | Théorèmes de Sylow | | Christophe |Agnès | | Théorèmes de Sylow | | Christophe |Agnès |
-| Le groupe diédral sous tous ses angles (Faire lien avec le n-gone régulier. Mettre en évidence la structure de produit semi-direct) |  | Vincent, Christophe | |+| Le groupe diédral sous tous ses angles (Faire lien avec le n-gone régulier. Mettre en évidence la structure de produit semi-direct) |  | Christophe | |
 | Groupes d'ordre ⩽8 et/ou d'ordre ⩽12 | | Christophe | | | Groupes d'ordre ⩽8 et/ou d'ordre ⩽12 | | Christophe | |
 | Groupes symétrique Sₙ et alterné Aₙ : générateurs, simplicité \\ (Faire lien avec PSLₙ(K) et PSOₙ(ℝ)) | Vincent |Vincent | | | Groupes symétrique Sₙ et alterné Aₙ : générateurs, simplicité \\ (Faire lien avec PSLₙ(K) et PSOₙ(ℝ)) | Vincent |Vincent | |
themes-algebre.1752071155.txt.gz · Dernière modification : 2025-07-09 16:25:55 de christophe.mourougane@univ-rennes1.fr

Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki