themes-analyse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
themes-analyse [2024-09-26 15:47:55] – benjamin.boutin@univ-rennes1.fr | themes-analyse [2025-07-10 16:52:45] (Version actuelle) – emile.breton@univ-rennes1.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
Cette page sert aux enseignants pour répartir entre eux les compléments de cours d' | Cette page sert aux enseignants pour répartir entre eux les compléments de cours d' | ||
- | ^ Analyse à une variable réelle | + | ^ Analyse à une variable réelle |
- | | Corps des réels (topologie, ss-groupes additifs, liminf/ | + | | Corps des réels (topologie, ss-groupes additifs, liminf/ |
- | | Suites et séries numériques (critères de convergences, | + | | Suites et séries numériques (critères de convergences, |
- | | Fonctions de la variable réelle (fonctions monotones, continuité, | + | | Fonctions de la variable réelle (fonctions monotones, continuité, |
- | | Fonctions usuelles (polynômes, | + | | Fonctions usuelles (polynômes, |
- | | Intégrale au sens de Riemann (méthodes usuelles, chgt de var, IPP, intégrales semi-conv.) | + | | Intégrale au sens de Riemann (méthodes usuelles, chgt de var, IPP, intégrales semi-conv.) |
- | | Suites et séries de fonctions (modes de convergence, | + | | Suites et séries de fonctions (modes de convergence, |
- | | Convexité (fonctions convexes, caractérisations, | + | | Convexité (fonctions convexes, caractérisations, |
- | ^ Analyse à une variable complexe | + | ^ Analyse à une variable complexe |
- | | Séries entières (convergence, | + | | Séries entières (convergence, |
- | | Fonctions holomorphes (caractérisations, | + | | Fonctions holomorphes (caractérisations, |
- | | Notion d' | + | | Notion d' |
- | | Singularités, | + | | Singularités, |
- | | Autour du théorème des résidus, applications | + | | Autour du théorème des résidus, applications |
- | | Suites et séries de fonctions holomorphes (stabilité par cv uniforme) | + | | Suites et séries de fonctions holomorphes (stabilité par cv uniforme) |
- | ^ Topologie | + | ^ Topologie |
- | | Topologie générale (compacité, | + | | Topologie générale (compacité, |
- | | Sur les applications lipschitziennes, | + | | Sur les applications lipschitziennes, |
- | | Théorèmes de point fixe (Banach, Brouwer, Schauder) | + | | Théorèmes de point fixe (Banach, Brouwer, Schauder) |
- | | Espaces vectoriels normés, Espaces de Banach | + | | Espaces vectoriels normés, Espaces de Banach |
- | | Pré-compacité dans les espaces de fonctions (Riesz, Arzela-Ascoli, | + | | Pré-compacité dans les espaces de fonctions (Riesz, Arzela-Ascoli, |
- | | Espaces de Hilbert (bases hilbertiennes, | + | | Espaces de Hilbert (bases hilbertiennes, |
- | ^ Calcul différentiel et géométrie différentielle | + | ^ Calcul différentiel et géométrie différentielle |
- | | Différentielle et dérivées partielles (définitions, | + | | Différentielle et dérivées partielles (définitions, |
- | | Formules de Taylor multidimensionnelles (développements limités, extrema locaux) | + | | Formules de Taylor multidimensionnelles (développements limités, extrema locaux) |
- | | Difféomorphismes (locaux, globaux, inversion locale / globale, fonctions implicites) | + | | Difféomorphismes (locaux, globaux, inversion locale / globale, fonctions implicites) |
- | | Notion de sous-variétés (caractérisations équivalentes, | + | | Notion de sous-variétés (caractérisations équivalentes, |
- | | Espace tangent (définition, | + | | Espace tangent (définition, |
- | | Etude des courbes planes (paramétrisation, | + | | Etude des courbes planes (paramétrisation, |
- | | Equations différentielles (Cauchy-Lipschitz, | + | | Equations différentielles (Cauchy-Lipschitz, |
- | | Equations différentielles linéaires (Résolution explicite, Wronskien, étude qualitative) | + | | Equations différentielles linéaires (Résolution explicite, Wronskien, étude qualitative) |
- | ^ Calcul intégral | + | ^ Calcul intégral |
- | | Théorèmes classiques d' | + | | Théorèmes classiques d' |
- | | Intégrales à paramètre, régularité sous le signe somme | + | | Intégrales à paramètre, régularité sous le signe somme | Antoine |
- | | Méthode de la phase stationnaire, | + | | Méthode de la phase stationnaire, |
- | | Formule de changement de variables (cas linéaire, extension, applications) | + | | Formule de changement de variables (cas linéaire, extension, applications) |
- | | Espaces %%L^p%% (complétude, | + | | Espaces %%L^p%% (complétude, |
- | | Fonctions plateau, théorème de Borel | + | | Fonctions plateau, théorème de Borel | |
- | | Approximation de l' | + | | Approximation de l' |
- | | Séries de Fourier (convergence et régularité, | + | | Séries de Fourier (convergence et régularité, |
- | | Transformation de Fourier (espace de Schwarz, Plancherel, inversion, ex et applications) | + | | Transformation de Fourier (espace de Schwarz, Plancherel, inversion, ex et applications) |
- | ^ Probabilités et statistiques | + | ^ Probabilités et statistiques |
- | | Espace de probabilités, | + | | Espace de probabilités, |
- | | Variables aléatoires, | + | | Variables aléatoires, |
- | | Espérance et moments (problème des moments) | + | | Espérance et moments (problème des moments) |
- | | Caractérisation des lois (fonctions répartition, | + | | Caractérisation des lois (fonctions répartition, |
- | | Modes de convergence (définition, | + | | Modes de convergence (définition, |
- | | Simulation de variables aléatoires | + | | Simulation de variables aléatoires |
- | | Théorèmes limites pour les sommes indépendantes (LGN, TLC) | + | | Théorèmes limites pour les sommes indépendantes (LGN, TLC) | JC |
- | | Statistiques descriptives (indicateurs, | + | | Statistiques descriptives (indicateurs, |
- | | Statistiques inférentielles (Estimation ponctuelle, intervalle de confiance) | + | | Statistiques inférentielles (Estimation ponctuelle, intervalle de confiance) |
- | ^ Méthodes numériques | + | ^ Méthodes numériques |
- | | Résolution de systèmes linéaires I (conditionnement, | + | | Résolution de systèmes linéaires I (conditionnement, |
- | | Résolution de systèmes linéaires II (rayon spectral, Jacobi, Gauss-Seidel) | + | | Résolution de systèmes linéaires II (rayon spectral, Jacobi, Gauss-Seidel) |
- | | Résolution approchée d' | + | | Résolution approchée d' |
- | | Résolution approchée d' | + | | Résolution approchée d' |
- | | Optimisation de fonctions convexes (méthode du gradient, moindres carrés) | + | | Optimisation de fonctions convexes (méthode du gradient, moindres carrés) |
- | | Intégration numérique (Méthode rectangle, trapèze, Monte-Carlo, | + | | Intégration numérique (Méthode rectangle, trapèze, Monte-Carlo, |
- | | Interpolation de Lagrange (méthode et estimation de l' | + | | Interpolation de Lagrange (méthode et estimation de l' |
- | | Aspects numériques du problème de Cauchy (Euler explicite, convergence, | + | | Aspects numériques du problème de Cauchy (Euler explicite, convergence, |
- | ^ Hors programme | + | ^ Hors programme |
- | | Distributions (définitions, | + | | Distributions (définitions, |
- | | Applications des distributions | + | | Applications des distributions |
themes-analyse.1727358475.txt.gz · Dernière modification : 2024-09-26 15:47:55 de benjamin.boutin@univ-rennes1.fr