themes-analyse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| themes-analyse [2025-10-15 16:06:49] – ludovic.marquis@univ-rennes1.fr | themes-analyse [2026-01-19 10:07:38] (Version actuelle) – francois.maucourant@univ-rennes1.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| ^ Analyse à une variable complexe | ^ Analyse à une variable complexe | ||
| | Séries entières (convergence, | | Séries entières (convergence, | ||
| - | | Fonctions holomorphes (caractérisations, | + | | Fonctions holomorphes (caractérisations, |
| | Notion d' | | Notion d' | ||
| | Singularités, | | Singularités, | ||
| Ligne 29: | Ligne 29: | ||
| | Formules de Taylor multidimensionnelles (développements limités, extrema locaux) | | Formules de Taylor multidimensionnelles (développements limités, extrema locaux) | ||
| | Difféomorphismes (locaux, globaux, inversion locale / globale, fonctions implicites) | | Difféomorphismes (locaux, globaux, inversion locale / globale, fonctions implicites) | ||
| - | | Notion de sous-variétés (caractérisations équivalentes, | + | | Notion de sous-variétés (caractérisations équivalentes, |
| | Espace tangent (définition, | | Espace tangent (définition, | ||
| | Etude des courbes planes (paramétrisation, | | Etude des courbes planes (paramétrisation, | ||
themes-analyse.1760537209.txt.gz · Dernière modification : 2025-10-15 16:06:49 de ludovic.marquis@univ-rennes1.fr
