Cette page sert aux enseignants pour répartir entre eux les compléments de cours d'analyse et probabilités. Pour les compléments de cours d'algèbre et géométrie, c'est ici.
Analyse à une variable réelle | Cours | TD Beaulieu | Cours ENS |
---|---|---|---|
Corps des réels (topologie, ss-groupes additifs, liminf/limsup, complétude, compacts, connexes) | Simon | ||
Suites et séries numériques (critères de convergences, comparaison intégrale, estimation restes) | Antoine | ||
Fonctions de la variable réelle (fonctions monotones, continuité, TVI, dérivabilité, Rolle, Taylor, DL) | Simon | Guillaume P | |
Fonctions usuelles (polynômes, fraction rationnelles, log, exp, fonctions trigo) | |||
Intégrale au sens de Riemann (méthodes usuelles, chgt de var, IPP, intégrales semi-conv.) | Antoine | ||
Suites et séries de fonctions (modes de convergence, régularité de la limite, approx polynomiale) | Simon | ||
Convexité (fonctions convexes, caractérisations, régularité, inégalités classiques de convexité) | Simon | Guillaume P | |
Analyse à une variable complexe | Cours | TD Beaulieu | Cours ENS |
Séries entières (convergence, régularité, dev des fonctions usuelles (expo, trigo, etc.)) | |||
Fonctions holomorphes (caractérisations, primitives, intégration contour) | |||
Notion d'indice, formule de Cauchy, zéros isolés et prolongement analytique | |||
Singularités, séries de Laurent, fonctions méromorphes | Isabelle | ||
Autour du théorème des résidus, applications | Karel | Isabelle | |
Suites et séries de fonctions holomorphes (stabilité par cv uniforme) | Karel | Isabelle | |
Topologie | Cours | TD Beaulieu | Cours ENS |
Topologie générale (compacité, connexité, espaces produits) | (San) | ||
Sur les applications lipschitziennes, uniformément continues (Heine) | San | ||
Théorèmes de point fixe (Banach, Brouwer, Schauder) | |||
Espaces vectoriels normés, Espaces de Banach | Antoine | San | |
Pré-compacité dans les espaces de fonctions (Riesz, Arzela-Ascoli, tension) | Julien | San | |
Espaces de Hilbert (bases hilbertiennes, projection sur un convexe fermé, Hahn–Banach) | Isabelle | ||
Calcul différentiel et géométrie différentielle | Cours | TD Beaulieu | Cours ENS |
Différentielle et dérivées partielles (définitions, exemples, gradient, jacobienne, hessienne) | Bachir | Jürgen | |
Formules de Taylor multidimensionnelles (développements limités, extrema locaux) | Isabelle | Jürgen | |
Difféomorphismes (locaux, globaux, inversion locale / globale, fonctions implicites) | Bachir | ||
Notion de sous-variétés (caractérisations équivalentes, exemples usuels, extrema liés) | Bachir | Jürgen | |
Espace tangent (définition, exemples, positionnement, extréma liés) | Bachir | Jürgen | |
Etude des courbes planes (paramétrisation, courbure) | |||
Equations différentielles (Cauchy-Lipschitz, Gronwall, étude qualitative) | Miguel | ||
Equations différentielles linéaires (Résolution explicite, Wronskien, étude qualitative) | Miguel | ||
Calcul intégral | Cours | TD Beaulieu | Cours ENS |
Théorèmes classiques d'inversion (Fatou, convergence monotone, dominée, exemples) | Julien | ||
Intégrales à paramètre, régularité sous le signe somme | Antoine | ||
Méthode de la phase stationnaire, méthode de Laplace | |||
Formule de changement de variables (cas linéaire, extension, applications) | Jürgen | Jürgen | |
Espaces L^p (complétude, dualité) | Vincent D | ||
Fonctions plateau, théorème de Borel | Vincent D | ||
Approximation de l'identité, convolution, régularisation | Vincent D | ||
Séries de Fourier (convergence et régularité, applications) | |||
Transformation de Fourier (espace de Schwarz, Plancherel, inversion, ex et applications) | Vincent D | ||
Probabilités et statistiques | Cours | TD Beaulieu | Cours ENS |
Espace de probabilités, tribu et classe monotone, indépendance | Jürgen | ||
Variables aléatoires, loi (définition, variables usuelles) | Jürgen | ||
Espérance et moments (problème des moments) | Jürgen | ||
Caractérisation des lois (fonctions répartition, génératrice, caractéristique) | Jürgen | ||
Modes de convergence (définition, comparaison) | Jürgen | ||
Simulation de variables aléatoires | JC | ||
Théorèmes limites pour les sommes indépendantes (LGN, TLC) | JC | ||
Statistiques descriptives (indicateurs, représentations, corrélation, moindres carrés) | JC | ||
Statistiques inférentielles (Estimation ponctuelle, intervalle de confiance) | JC | ||
Méthodes numériques | Cours | TD Beaulieu | Cours ENS |
Résolution de systèmes linéaires I (conditionnement, Gershgorin-Hadamard, pivot de Gauss, LU, valeurs singulières) | |||
Résolution de systèmes linéaires II (rayon spectral, Jacobi, Gauss-Seidel) | Benjamin | Guillaume L | |
Résolution approchée d'équations I (Méthodes itératives, puissance) | Benjamin | ||
Résolution approchée d'équations II (dichotomie, Picard, Newton, erreur) | Benjamin | ||
Optimisation de fonctions convexes (méthode du gradient, moindres carrés) | |||
Intégration numérique (Méthode rectangle, trapèze, Monte-Carlo, estimation erreur) | Miguel | ||
Interpolation de Lagrange (méthode et estimation de l'erreur) | Miguel | ||
Aspects numériques du problème de Cauchy (Euler explicite, convergence, ordre) | Miguel | ||
Hors programme | Cours | TD Beaulieu | Cours ENS |
Distributions (définitions, exemples, propriétés de base) | |||
Applications des distributions |