Outils pour utilisateurs

Outils du site


themes-algebre

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
themes-algebre [2023-10-06 01:13:37] – Remise en forme lionel.fourquaux@univ-rennes1.frthemes-algebre [2023-12-11 11:22:57] (Version actuelle) christophe.mourougane@univ-rennes1.fr
Ligne 4: Ligne 4:
  
 ^ Algèbre linéaire ^ Cours ^ TD ^ ^ Algèbre linéaire ^ Cours ^ TD ^
-| Algèbres associatives de dimension finie (figure dans la partie "Anneaux" du programme) | | |+| Algèbres associatives de dimension finie (figure dans la partie "Anneaux" du programme) | | Christophe |
 | Pivot de Gauss et applications. | | | | Pivot de Gauss et applications. | | |
 | Polynôme minimal, Cayley-Hamilton, décomposition de Jordan-Chevalley ("Dunford") | Matthieu | | | Polynôme minimal, Cayley-Hamilton, décomposition de Jordan-Chevalley ("Dunford") | Matthieu | |
 | Étude de K[u] (lien avec les polynômes) | Matthieu | | | Étude de K[u] (lien avec les polynômes) | Matthieu | |
 | Exponentielle de matrices, surjectivité lorsque K=ℂ | Matthieu | | | Exponentielle de matrices, surjectivité lorsque K=ℂ | Matthieu | |
-| SLₙ(K), GLₙ(K), PSLₙ(K) : générateurs, simplicité (Faire lien avec Aₙ et PSOₙ(ℝ)) | | Christophe |+| SLₙ(K), GLₙ(K), PSLₙ(K) : générateurs, simplicité (Faire lien avec Aₙ et PSOₙ(ℝ)) | Bachir | Christophe |
 ^ Topologie sur les ensembles de matrices ^ Cours ^ TD ^ ^ Topologie sur les ensembles de matrices ^ Cours ^ TD ^
 | Réduction de Jordan \\ (au moins le cas des nilpotents) | | | | Réduction de Jordan \\ (au moins le cas des nilpotents) | | |
-| Dénombrements de matrices sur les corps finis (GLₙ et autres) | | |+| Dénombrements de matrices sur les corps finis (GLₙ et autres) | | Christophe |
 ^ Théorie des groupes ^ Cours ^ TD ^ ^ Théorie des groupes ^ Cours ^ TD ^
 | Simplicité, classification des groupes finis simples (culture) (Parler de la CGFS permet de donner du sens à de nombreux concepts) | | Christophe | | Simplicité, classification des groupes finis simples (culture) (Parler de la CGFS permet de donner du sens à de nombreux concepts) | | Christophe |
 | Groupes cycliques, groupes abéliens de type fini \\ (Faire lien avec l'anneau ℤ/nℤ) | | Christophe | | Groupes cycliques, groupes abéliens de type fini \\ (Faire lien avec l'anneau ℤ/nℤ) | | Christophe |
-| Transformée de Fourier discrète sur ℤ/nℤ, FFT | | Christophe |+| Transformée de Fourier discrète sur ℤ/nℤ, FFT | | (Christophe|
 | Actions de groupes, orbites (Lien avec formule de Burnside et isométries des polyèdres en dim ⩽3) | Françoise | Françoise | | Actions de groupes, orbites (Lien avec formule de Burnside et isométries des polyèdres en dim ⩽3) | Françoise | Françoise |
 ^ Actions de groupes et dénombrement ^ Cours ^ TD ^ ^ Actions de groupes et dénombrement ^ Cours ^ TD ^
Ligne 30: Ligne 30:
 | Polynômes en plusieurs variables, dérivation, polynômes homogènes | Agnès | | | Polynômes en plusieurs variables, dérivation, polynômes homogènes | Agnès | |
 | Polynômes symétriques, relations coef-racine, sommes de Newton | Agnès | | | Polynômes symétriques, relations coef-racine, sommes de Newton | Agnès | |
-| Divisibilité, anneaux factoriels | Agnès | |+| Divisibilité, anneaux factoriels | Agnès | Christophe |
 | Racines de l'unité, polynômes cyclotomiques | | Christophe | | Racines de l'unité, polynômes cyclotomiques | | Christophe |
 ^ Formes bilinéaires et quadratiques ^ Cours ^ TD ^ ^ Formes bilinéaires et quadratiques ^ Cours ^ TD ^
themes-algebre.1696547617.txt.gz · Dernière modification : 2023-10-06 01:13:37 de lionel.fourquaux@univ-rennes1.fr

Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki