Outils pour utilisateurs

Outils du site


themes-algebre

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
themes-algebre [2023-12-11 11:22:57] christophe.mourougane@univ-rennes1.frthemes-algebre [2024-09-16 10:39:04] (Version actuelle) – Nettoyage pour 2024-2025 lionel.fourquaux@univ-rennes1.fr
Ligne 3: Ligne 3:
 Cette page sert aux enseignants pour répartir entre eux les compléments de cours d'algèbre et géométrie. Pour les compléments de cours d'analyse et probabilités, c'est [[themes-analyse|ici]]. Cette page sert aux enseignants pour répartir entre eux les compléments de cours d'algèbre et géométrie. Pour les compléments de cours d'analyse et probabilités, c'est [[themes-analyse|ici]].
  
-^ Algèbre linéaire ^ Cours ^ TD ^ +^ Algèbre linéaire ^ Cours ^ TD Beaulieu ^ Cours ENS 
-| Algèbres associatives de dimension finie (figure dans la partie "Anneaux" du programme) | | Christophe | +| Algèbres associatives de dimension finie (figure dans la partie "Anneaux" du programme) | | Christophe 
-| Pivot de Gauss et applications. | | | +| Pivot de Gauss et applications. | | | 
-| Polynôme minimal, Cayley-Hamilton, décomposition de Jordan-Chevalley ("Dunford") | Matthieu | | +| Polynôme minimal, Cayley-Hamilton, décomposition de Jordan-Chevalley ("Dunford") | Matthieu | | 
-| Étude de K[u] (lien avec les polynômes) | Matthieu | | +| Étude de K[u] (lien avec les polynômes) | Matthieu | | 
-| Exponentielle de matrices, surjectivité lorsque K=ℂ | Matthieu | | +| Exponentielle de matrices, surjectivité lorsque K=ℂ | Matthieu | | 
-| SLₙ(K), GLₙ(K), PSLₙ(K) : générateurs, simplicité (Faire lien avec Aₙ et PSOₙ(ℝ)) | Bachir | Christophe | +| SLₙ(K), GLₙ(K), PSLₙ(K) : générateurs, simplicité (Faire lien avec Aₙ et PSOₙ(ℝ)) | Bachir | Christophe 
-^ Topologie sur les ensembles de matrices ^ Cours ^ TD ^ +^ Topologie sur les ensembles de matrices ^ Cours ^ TD Beaulieu ^ Cours ENS 
-| Réduction de Jordan \\ (au moins le cas des nilpotents) | | | +| Réduction de Jordan (au moins le cas des nilpotents) | | | 
-| Dénombrements de matrices sur les corps finis (GLₙ et autres) | | Christophe | +| Dénombrements de matrices sur les corps finis (GLₙ et autres) | | Christophe 
-^ Théorie des groupes ^ Cours ^ TD ^ +^ Théorie des groupes ^ Cours ^ TD Beaulieu ^ Cours ENS 
-| Simplicité, classification des groupes finis simples (culture) (Parler de la CGFS permet de donner du sens à de nombreux concepts) | | Christophe | +| Simplicité, classification des groupes finis simples (culture) (Parler de la CGFS permet de donner du sens à de nombreux concepts) | | Christophe 
-| Groupes cycliques, groupes abéliens de type fini \\ (Faire lien avec l'anneau ℤ/nℤ) | | Christophe | +| Groupes cycliques, groupes abéliens de type fini \\ (Faire lien avec l'anneau ℤ/nℤ) | | Christophe 
-| Transformée de Fourier discrète sur ℤ/nℤ, FFT | | (Christophe) | +| Transformée de Fourier discrète sur ℤ/nℤ, FFT | | (Christophe) 
-| Actions de groupes, orbites (Lien avec formule de Burnside et isométries des polyèdres en dim ⩽3) | Françoise | Françoise | +| Actions de groupes, orbites (Lien avec formule de Burnside et isométries des polyèdres en dim ⩽3) | Françoise | Françoise 
-^ Actions de groupes et dénombrement ^ Cours ^ TD ^ +^ Actions de groupes et dénombrement ^ Cours ^ TD Beaulieu ^ Cours ENS 
-| Théorèmes de Sylow | | Lionel | +| Théorèmes de Sylow | | Lionel 
-| Le groupe diédral sous tous ses angles (Faire lien avec le n-gone régulier. Mettre en évidence la structure de produit semi-direct)  | Françoise | Françoise |  +| Le groupe diédral sous tous ses angles (Faire lien avec le n-gone régulier. Mettre en évidence la structure de produit semi-direct) | Françoise | Françoise 
-| Groupes d'ordre ⩽8 et/ou d'ordre ⩽12 | | Lionel |  +| Groupes d'ordre ⩽8 et/ou d'ordre ⩽12 | | Lionel 
-| Groupes symétrique Sₙ et alterné Aₙ : générateurs, simplicité \\ (Faire lien avec PSLₙ(K) et PSOₙ(ℝ)) | Bachir | | +| Groupes symétrique Sₙ et alterné Aₙ : générateurs, simplicité \\ (Faire lien avec PSLₙ(K) et PSOₙ(ℝ)) | Bachir | | 
-| Représentations linéaires des groupes finis (Faire lien avec isométries du cube et du tétraèdre) - hors programme | Matthieu? ou à l'ENS uniquement? | | +| Représentations linéaires des groupes finis (Faire lien avec isométries du cube et du tétraèdre) - hors programme | Matthieu? ou à l'ENS uniquement? | | 
-^ Anneaux, corps, polynômes ^ Cours ^ TD ^ +^ Anneaux, corps, polynômes ^ Cours ^ TD Beaulieu ^ Cours ENS 
-| Anneau ℤ/nℤ, théorème chinois, automorphismes, indicatrice d'Euler, inversibles | | Christophe | +| Anneau ℤ/nℤ, théorème chinois, automorphismes, indicatrice d'Euler, inversibles | | Christophe 
-| Théorie des corps finis : existence et unicité, représentations additive et multiplicative | | Lionel | +| Théorie des corps finis : existence et unicité, représentations additive et multiplicative | | Lionel 
-| Polynômes en une variable : racines, corps de décomposition, extensions de corps | | Christophe  +| Polynômes en une variable : racines, corps de décomposition, extensions de corps | | Christophe 
-| Polynômes en plusieurs variables, dérivation, polynômes homogènes | Agnès | | +| Polynômes en plusieurs variables, dérivation, polynômes homogènes | Agnès | | 
-| Polynômes symétriques, relations coef-racine, sommes de Newton | Agnès | | +| Polynômes symétriques, relations coef-racine, sommes de Newton | Agnès | | 
-| Divisibilité, anneaux factoriels | Agnès | Christophe | +| Divisibilité, anneaux factoriels | Agnès | Christophe 
-| Racines de l'unité, polynômes cyclotomiques | | Christophe | +| Racines de l'unité, polynômes cyclotomiques | | Christophe 
-^ Formes bilinéaires et quadratiques ^ Cours ^ TD ^ +^ Formes bilinéaires et quadratiques ^ Cours ^ TD Beaulieu ^ Cours ENS 
-| Éléments de base | Jérémy | | +| Éléments de base | Jérémy | | 
-| Algorithme de Gauß et loi d'inertie de Sylvester, orthogonalisation de Gram-Schmidt | Jérémy | | +| Algorithme de Gauß et loi d'inertie de Sylvester, orthogonalisation de Gram-Schmidt | Jérémy | | 
-| Oₙ(ℝ) : générateurs, endom symétriques et normaux, diagonalisation, décomposition polaire dans GLₙ(ℝ), réduction simultanée de deux formes quadratiques dont l'une est >0 | Françoise | Françoise | +| Oₙ(ℝ) : générateurs, endom symétriques et normaux, diagonalisation, décomposition polaire dans GLₙ(ℝ), réduction simultanée de deux formes quadratiques dont l'une est >0 | Françoise | Françoise 
-| Réduction des endomorphismes symétriques et hermitiens | Jérémy | | +| Réduction des endomorphismes symétriques et hermitiens | Jérémy | | 
-| Oₙ(ℝ), SOₙ(ℝ), PSOₙ(ℝ) : générateurs, simplicité \\ (Faire lien avec PSLₙ(K)  et Aₙ) | Bachir | | +| Oₙ(ℝ), SOₙ(ℝ), PSOₙ(ℝ) : générateurs, simplicité \\ (Faire lien avec PSLₙ(K) et Aₙ) | Bachir | | 
-| Uₙ(ℂ), endom hermitiens et normaux, diagonalisation, décomposition polaire dans GLₙ(ℂ) | Jérémy | | +| Uₙ(ℂ), endom hermitiens et normaux, diagonalisation, décomposition polaire dans GLₙ(ℂ) | Jérémy | | 
-^ Géométries affine et euclidienne ^ Cours ^ TD ^ +^ Géométries affine et euclidienne ^ Cours ^ TD Beaulieu ^ Cours ENS 
-| Espaces affines, applications affines. Barycentres | | Lionel | +| Espaces affines, applications affines. Barycentres | | Lionel 
-| Coniques affines euclidiennes | Lionel | | +| Coniques affines euclidiennes | | | 
-| Polygones réguliers, isométries. Cas du n-gone, du cube et du tétraèdre (Faire lien avec le groupe diédral. Faire lien avec représentations) | Françoise | Françoise | +| Polygones réguliers, isométries. Cas du n-gone, du cube et du tétraèdre (Faire lien avec le groupe diédral. Faire lien avec représentations) | Françoise | Françoise |
  
themes-algebre.txt · Dernière modification : 2024-09-16 10:39:04 de lionel.fourquaux@univ-rennes1.fr

Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki